| Adresa: | sídl. Vajgar 675/III | Zvětšit mapu |
| Město: | 377 01 Jindřichův Hradec | |
| IČ: | 13502808 | |
| DIČ: | CZ13502808 | |
| Bankovní spojení: | KB 71342-251/0100 |
Zapsáno u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 77 výpis z obchodního rejstříku
| Vedení společnosti: | 384 372 711 |
| Obchodní oddělení: | 384 372 720 |
| Technické oddělení: | 384 372 716 |
| Servisní oddělení: | 384 372 719 |
| Fax1: | 384 372 710 |
| Fax2: | 384 372 720 |
| E-mail: | info@cooptherm.cz |
| Město: | Ulice: | Kontakt: |
| Pelhřimov | K silu 1154 | 565 324 479 |
| Chomutov | nám. 1. Máje | 474 651 003 |
| Rožnov pod Radhoštěm | Kulturní 1785 | 571 649 464 |
| Název společnosti: | COOP THERM Praha, spol. s r.o. |
| Adresa: | Vajgar 675/III |
| Město: | 377 01 Jindřichův Hradec |
| IČ: | 27254488 |
Zapsáno u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl c, vložka 16114 výpis z obchodního rejstříku
| Název společnosti: | COOP THERM plus, spol. s r.o. |
| IČ: | 25167758 |
| DIČ: | CZ25167758 |
| Adresa: | Bezdrevská 1 |
| Město: | 370 11 České Budějovice |
| Telefon: | 387 331 002 |
Zapsáno u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 7307 výpis z obchodního rejstříku
V případě nejasností se prosím obraťte na naší Informační linku
Otázka: "Vodoměr je zarosený. Znamená to, že je porouchaný a netěsní?"
Odpověď: Ano, jedná se o závadu vodoměru. Nahlašte tuto skutečnost správci objektu.