
| K 10 06 (03) | K 15 06 (03) | |
| Tlaková ztráta pri jmenovitém zatížení | vyplývá z dimenze a typu použitého průtokomeru | |
| Tlaková ztráta v cirkulaci (kPa) | 11 | 10 |
| Výkon výmeníku (kW) | 10 | 15 |
| Měřící rozsah Qn (m3/h) | 6 (3,5) | 6 (3,5) |
| Prpojovací potrubí | 4× PPR 40 | |
| Elektrický příkon (W) | 156 | |
| Celková hmotnost zařízení (kg) | 67 | 68 |
| Rozměry š × v × h (mm) | 980 × 920 × 470 | |
| Teplota okolí | od +5 °C do +30 °C | |
| Relativní vlhkost | do 60 % | |
| Rozmezí teplot měřeného média | +30 °C až +90 °C | |
| Max. provozní tlak | 10 bar | |
| Min. provozní tlak | 1 bar | |
| Druh krytí | IP 40 | |
| Napajecí napětí | 1~230V AC, 50 Hz | |
Dotazník pro specifikaci patního měřiče teplé vody
Katalog produktu Patní měřič PM 1.1
Ceník Patních měřičů
Pro čtení dokumentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader


Otázka: "Vodoměr je zarosený. Znamená to, že je porouchaný a netěsní?"
Odpověď: Ano, jedná se o závadu vodoměru. Nahlašte tuto skutečnost správci objektu.